| 豪华房(麻将) | 价格有效期:2001-5-31 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥536 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务房(计算机) | 价格有效期:2011-5-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥496 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准单人间 | 价格有效期:2011-5-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥396 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准双人房 | 价格有效期:2011-5-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥436 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务套房 | 价格有效期:2011-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥776 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 名典咖啡语茶 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 7:30 - 晚-2:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 70人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:位於石龙名典酒店2楼,提供世界经典咖啡及中西餐, 外場幽雅並設有9個浪漫包廂, 特定時段有鋼琴演奏. |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 咖啡厅
- 西餐厅
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 咖啡厅
- 西餐厅
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 前台贵重物品存管服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>











